Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 38, c. 2
Sezioni collegate
Tabella
| Oggetto | Data inizio | Importo | Stato |
|---|---|---|---|
| Realizzazione di un parco giochi inclusivo e di... | 09/11/2022 | 160.000,00 € | In esecuzione |
| Realizzazione tratto di marciapiede per... | 14/10/2022 | 7.030,41 € | Completata |
| Efficientamento energetico immobile di Piazza... | 06/09/2022 | 49.510,00 € | In esecuzione |
| Lavori di manutenzione straordinaria con... | 28/07/2022 | 9.466,13 € | Completata |
| Realizzazione strada di collegamento tra via... | 27/07/2022 | 31.184,02 € | Completata |
| Realizzazione di un parco giochi inclusivo e di... | 01/06/2022 | 37.680,00 € | In esecuzione |
| Lavori di rimozione manufatti contenenti... | 16/02/2022 | 97.386,50 € | Completata |
| Lavori di efficientamento energetico immobile... | 13/10/2021 | 93.771,55 € | Completata |
| Realizzazione nuovo impianto termico presso il... | 17/06/2021 | 24.400,00 € | In esecuzione |
| Piano di Sviluppo e Coesione (P.S.C.) del... | 01/05/2018 | 36.390,26 € | In progettazione |
Ultimo aggiornamento pagina: 26/06/2023 11:27:14
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.