Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| CATTANEO ALESSANDRO | 570 | |
| CORSICO PICCOLINI EMANUELE MASSIMILIANO | 140 | |
| VALENTI ALBERTO | 63 | |
| LANFRANCHI ACHILLE detto PIER | 40 | |
| RAVALLI GIUSEPPE | 11 | |
| BURGIO DANIELE | 11 | |
| POLI ANGELICA | 7 | |
| LIPARDI RITA | 7 | |
| GALLI SARA MARIA | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 280 | 34,27% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 169 | 20,69% |
| FORZA ITALIA | 94 | 11,51% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 91 | 11,14% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 7,47% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 40 | 4,90% |
| +EUROPA | 28 | 3,43% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 16 | 1,96% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 11 | 1,35% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,35% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 0,86% |
| VITA | 6 | 0,73% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 2 | 0,24% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,12% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
280 voti (34,27%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
169 voti (20,69%)
FORZA ITALIA
94 voti (11,51%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
91 voti (11,14%)
MOVIMENTO 5 STELLE
61 voti (7,47%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
40 voti (4,90%)
+EUROPA
28 voti (3,43%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
16 voti (1,96%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
11 voti (1,35%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
11 voti (1,35%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
7 voti (0,86%)
VITA
6 voti (0,73%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
2 voti (0,24%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,12%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| CENTINAIO GIAN MARCO | 567 | |
| FEDERICO VALERIO | 147 | |
| BALDINA SILVIA | 61 | |
| ZANCHI FRANCESCA | 37 | |
| GIORLA BIANCA MARIA | 12 | |
| TEMPESTA ELEONORA | 10 | |
| PEZZINI FULVIA | 7 | |
| ROSSI FRANCO | 5 | |
| CALEFFI FABRIZIO | 1 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 284 | 34,63% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 164 | 20,00% |
| FORZA ITALIA | 98 | 11,95% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 93 | 11,34% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 59 | 7,20% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 37 | 4,51% |
| +EUROPA | 28 | 3,41% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 2,56% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 1,46% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 1,22% |
| VITA | 7 | 0,85% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,61% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,12% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,12% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
284 voti (34,63%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
164 voti (20,00%)
FORZA ITALIA
98 voti (11,95%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
93 voti (11,34%)
MOVIMENTO 5 STELLE
59 voti (7,20%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
37 voti (4,51%)
+EUROPA
28 voti (3,41%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
21 voti (2,56%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
12 voti (1,46%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
10 voti (1,22%)
VITA
7 voti (0,85%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5 voti (0,61%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,12%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,12%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)