Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| LUCCHINI ELENA | 605 | |
| MODINI ELENA | 215 | |
| MARCHIAFAVA EMANUELA | 186 | |
| PORCARI CARLO | 18 | |
| BROGI DANIELE | 9 | |
| CAFARCHIO LORENZO | 9 | |
| BOTTI DARIO | 5 | |
| BOLOGNESI PAOLO | 3 | |
| BRESCIA ANTONIO | 2 | |
| ABBA' GIUSEPPE | 1 | |
| CODA SIMONA ALESSANDRA | 1 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 377 | 37,33% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 198 | 19,60% |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 175 | 17,33% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 162 | 16,04% |
| FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 35 | 3,47% |
| LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO | 17 | 1,68% |
| "+EUROPA CON EMMA BONINO" | 13 | 1,29% |
| ITALIA AGLI ITALIANI NUOVA FIAMMA TRICOLORE | 8 | 0,79% |
| CASAPOUND ITALIA | 8 | 0,79% |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 5 | 0,50% |
| PARTITO REPUBBLICANO - ALA | 4 | 0,40% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 2 | 0,20% |
| NOI CON L'ITALIA UDC | 2 | 0,20% |
| 10 VOLTE MEGLIO | 2 | 0,20% |
| POTERE AL POPOLO | 1 | 0,10% |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,10% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA SALVINI PREMIER
377 voti (37,33%)
MOVIMENTO 5 STELLE
198 voti (19,60%)
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
175 voti (17,33%)
PARTITO DEMOCRATICO
162 voti (16,04%)
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI
35 voti (3,47%)
LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO
17 voti (1,68%)
"+EUROPA CON EMMA BONINO"
13 voti (1,29%)
ITALIA AGLI ITALIANI NUOVA FIAMMA TRICOLORE
8 voti (0,79%)
CASAPOUND ITALIA
8 voti (0,79%)
CIVICA POPOLARE LORENZIN
5 voti (0,50%)
PARTITO REPUBBLICANO - ALA
4 voti (0,40%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
2 voti (0,20%)
NOI CON L'ITALIA UDC
2 voti (0,20%)
10 VOLTE MEGLIO
2 voti (0,20%)
POTERE AL POPOLO
1 voti (0,10%)
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
1 voti (0,10%)
ITALIA EUROPA INSIEME
0 voti (0,00%)
Senato della Repubblica
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| CENTINAIO GIAN MARCO | 573 | |
| VITALI CESARE | 203 | |
| BOSONE DANIELE | 168 | |
| VALMACHINO ROBERTA | 20 | |
| GANDINI PAOLO STEFANO | 12 | |
| PERI CRISTIANO | 8 | |
| ANTONINETTI MASSIMO | 6 | |
| BIGLIERI PIETRO ALESSANDRO | 4 | |
| ANFOSSI FRNACESCO | 0 | |
| CAMPIONI RITA SANTA ADRIANA | 0 |
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 366 | 38,36% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 192 | 20,13% |
| FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE | 160 | 16,77% |
| PARTITO DEMOCRATICO | 144 | 15,09% |
| FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI | 30 | 3,14% |
| LIBERI E UGUALI | 18 | 1,89% |
| ITALIA AGLI ITALIANI NUOVA FIAMMA TRICOLORE | 11 | 1,15% |
| "+EUROPA CON EMMA BONINO" | 9 | 0,94% |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 7 | 0,73% |
| CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,63% |
| PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 4 | 0,42% |
| ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,31% |
| CIVICA POPOLARE LORENZIN | 2 | 0,21% |
| NOI CON L'ITALIA UDC | 2 | 0,21% |
| PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 0 | 0,00% |
| POTERE AL POPOLO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA SALVINI PREMIER
366 voti (38,36%)
MOVIMENTO 5 STELLE
192 voti (20,13%)
FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE
160 voti (16,77%)
PARTITO DEMOCRATICO
144 voti (15,09%)
FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI
30 voti (3,14%)
LIBERI E UGUALI
18 voti (1,89%)
ITALIA AGLI ITALIANI NUOVA FIAMMA TRICOLORE
11 voti (1,15%)
"+EUROPA CON EMMA BONINO"
9 voti (0,94%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
7 voti (0,73%)
CASAPOUND ITALIA
6 voti (0,63%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA
4 voti (0,42%)
ITALIA EUROPA INSIEME
3 voti (0,31%)
CIVICA POPOLARE LORENZIN
2 voti (0,21%)
NOI CON L'ITALIA UDC
2 voti (0,21%)
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
0 voti (0,00%)
POTERE AL POPOLO
0 voti (0,00%)